2023年01月05日
VPR130-RC蓝屏无纸记录仪以32位嵌入式CPU为核心,并辅以大规模集成电路、大容量FLASH存储、信号智能调理、SmartBus总线以及高分辨率图形液晶表现器的新型智能化无纸记录类仪表。公司产品采用320×234真彩TFT液晶表现屏;支撑16路模仿量多种输入、8路模仿输出、12路报警输出、16路全隔离24VDC配电输出,设定数据与记录数据具掉电珍爱功能。具有功耗低、精度高、体积小、通道数多、通用性强、可靠性高、运行稳固等特点。仪表采用USB Host技术,支撑USB 移动存储器的数据读写;采用RS-232C/RS-485通信接口,支撑标准MODBUS-RTU协议,可方便实现长途监控。仪适用于冶金、石油、化工、建材、造纸、食品、制药、热处理和水处理等各种工业现场。
图:VPR130-RC蓝屏无纸记录仪
VPR130-RC蓝屏无纸记录仪选型表
型谱 | 说明 | ||||||||||
VPR130-RC | 5.6寸TFT蓝屏,基体(含本体、1通道、32M内存),24天/1秒次间隔, | ||||||||||
记录间隔时间为1秒~240秒,支撑历史数据定点查询; | |||||||||||
形状 | 1 | 宽X高X深: 150X150X225 | |||||||||
尺寸 | 2 | 宽X高X深: 150X150X325mm(9~16通道尺寸) | |||||||||
输入通道数 | 01 | 1通道模仿量输入,信号类型可自由设定 | |||||||||
02 | 2通道模仿量输入,信号类型各个通道均可自由设定 | ||||||||||
.. | 每增长1个通道, | ||||||||||
16 | 16通道模仿量输入,信号类型各个通道均可自由设定 | ||||||||||
输出通道数 | 0 | 无模仿量输出通道数 | |||||||||
1 | 1路模仿量输出,可设定为0~10mA或4~20mA模仿量输出 | ||||||||||
.. | 每增长1个通道, | ||||||||||
8 | 8路模仿量输出,可设定为0~10mA或4~20mA模仿量输出 | ||||||||||
报警继电器(DO)数量 | 00 | 不支撑继电器输出 | |||||||||
01 | 1个继电器输出 | ||||||||||
02 | 2个继电器输出 | ||||||||||
.. | 每增长一起, | ||||||||||
12 | 12个继电器输出 | ||||||||||
064 | 64M存储容量 | ||||||||||
128 | 128M存储容量 | ||||||||||
PID调节 | 0 | 无PID调节功能 | |||||||||
1 | 含PID调节功能(不含通道) | ||||||||||
累积 | 0 | 无累积功能 | |||||||||
1 | 含多种累积补偿功能 | ||||||||||
通信 | 0 | 无通信接口 | |||||||||
1 2 | RS232通信串行接口RS485通信串行接口 | ||||||||||
数据转存支撑USB 2.0版本 | USB接口 | 0 | 无USB数据转存功能 | ||||||||
1 | USB数据转存功能 | ||||||||||
电源 | A:220VAC | ||||||||||
配 | 微型打印机(含电源)(订货号:ST3611)同ST2611(需配RS232通信功能) | ||||||||||
记录仪上位机管理软件(订货号:ST3411)同ST2411 | |||||||||||
件 | RS485/RS232转换模块(订货号:ST3511) | ||||||||||
注:输入输出通道数之和zui多为16, | |||||||||||
重要功能
◇模仿量输入:16路 | ◇24V配电输出:16路 | ◇模仿量输出:8路 | ◇数据记录总容量:248Mb |
◇每通道容量:自由分配 | ◇八回路PID控制 | ◇报警输出:12个 | ◇数据转存接口:USB2.0 |
◇中文位号输入 | ◇掉电/上电时间主动记录 | ◇报警类型、时间主动记录 | ◇流量模型运算功能 |
◇流量温压主动补偿 | ◇累积年、月、日、报表 | ◇线性修正功能 | ◇用户权限管理 |
◇组态拷贝功能 | ◇小信号切除功能 | ◇超长历史记录 | ◇RS-232C/RS-485接口 |
◇上位机分析管理软件 |
VPR130-RC无纸记录仪已经停产,新升级款无纸记录仪为ZYW330RC(点击下图进入新款VPR130-RC细致说明)