2023年01月05日
VPR130-RG彩屏无纸记录仪适用于冶金、石油、化工、建材、造纸、食品、制药、热处理和水处理等各种工业现场。
彩屏无纸记录仪选型图谱
型谱 | 说明 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPR130-RG | 彩屏无纸记录仪参数说明 | |||||||||||
形状尺寸 | 1 | 150×150×220 mm,适用于1-8通道,含仪表本体、1通道、64M内存 | ||||||||||
2 | 150×150×250 mm,适用于9-16通道,含仪表本体、1通道、64M内存 | |||||||||||
模仿输入通道数量 | 01 | 1通道模仿量输入,信号类型可自由设定 | ||||||||||
02 | 2通道模仿量输入,信号类型可自由设定 | |||||||||||
… … | … … | |||||||||||
16 | 16通道模仿量输入,信号类型可自由设定 | |||||||||||
模仿输出通道数量 | 0 | 无模仿量输出通道数 | ||||||||||
1 | 1路模仿量输出,4~20mA | |||||||||||
… … | … … | |||||||||||
8 | 8路模仿量输出,4~20mA | |||||||||||
报警输出数量 | 00 | 无继电器输出 | ||||||||||
01 | 1个继电器输出 | |||||||||||
… … | … … | |||||||||||
12 | 12个继电器输出 | |||||||||||
存储容量 | 064 | 64M存储容量 | ||||||||||
128 | 128M存储容量 | |||||||||||
248 | 248M存储容量 | |||||||||||
调节功能 | 0 | 无PID调节功能 | ||||||||||
1 | 含PID调节功能(不含通道) | |||||||||||
流量补偿、累积功能 | 0 | 无流量补偿、累积功能 | ||||||||||
1 | 含多种流量补偿、累积功能 | |||||||||||
通信功能 | 0 | 无通信接口 | ||||||||||
1 | RS-232C通信接口 | |||||||||||
2 | RS-485通信接口 | |||||||||||
USB转存功能 | 0 | 无USB接口 | ||||||||||
1 | USB接口 | |||||||||||
电源 | A | 220VAC供电 | ||||||||||
D | 24VDC供电 | |||||||||||
附件 | 微型打印机(含电源) | |||||||||||
记录仪上位管理软件 | ||||||||||||
RS485/RS232转换模块 | ||||||||||||
注:输入输出通道数之和顶多为16,当输入有脉冲量时需注明。 |
此款彩屏无纸记录仪现已停产,新替换产品请查阅无纸记录仪频道:点击上图查看zui新VPR130-RG彩屏无纸记录仪。